| Descrizione | oggi | 2148 | 4296 | 6444 | 8592 | 10740 | 12888 | 15036 | 17184 | 19332 | 21480 | 23628 | 25776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stella polare | Polaris | Errai (Gamma Cephei) | Alfirk / Alderamin (Cepheus) | Alderamin (Alpha Cephei) | Deneb (Alpha Cygni) | Vega (Alpha Lyrae) | Vega (Alpha Lyrae) | Tau Herculis (Ercole) | Thuban (Alpha Draconis) | Kochab (Beta Ursae Minoris) | Kochab (Beta Ursae Minoris) | Polaris (in avvicinamento) | Polaris |
| Posizione Equinozio: costellazione | Pesci | Acquario | Capricorno | Sagittario | Scorpione | Bilancia | Vergine | Leone | Cancro | Gemelli | Toro | Ariete | Pesci |
| Perielio (Punto più vicino) | 4 Gennaio | 3 Febbraio | 5 Marzo | 4 Aprile | 5 Maggio | 4 Giugno | 4 Luglio | 3 Agosto | 3 Settembre | 3 Ottobre | 2 Novembre | 2 Dicembre | 2 Gennaio |
| Afelio (Punto più lontano) | 5 Luglio | 4 Agosto | 4 Settembre | 4 Ottobre | 3 Novembre | 3 Dicembre | 3 Gennaio | 2 Febbraio | 4 Marzo | 3 Aprile | 4 Maggio | 3 Giugno | 3 Luglio |
| Emisfero Nord (Boreale) | Solstizio d'Estate (Massima insolazione al polo, giornate più lunghe) | Solstizio d'Estate (Massima insolazione al polo, giornate più lunghe) | Solstizio d'Estate (Massima insolazione al polo, giornate più lunghe) | Solstizio d'Estate (Massima insolazione al polo, giornate più lunghe) | Equinozio d'Autunno (Le giornate si accorciano rapidamente) | Equinozio d'Autunno (Le giornate si accorciano rapidamente) | Equinozio d'Autunno (Le giornate si accorciano rapidamente) | Solstizio d'Inverno (Insolazione minima, notte più lunga). | Solstizio d'Inverno (Insolazione minima, notte più lunga). | Solstizio d'Inverno (Insolazione minima, notte più lunga). | Equinozio di Primavera (Il sole torna ad illuminare l'artico). | Equinozio di Primavera (Il sole torna ad illuminare l'artico). | Equinozio di Primavera (Il sole torna ad illuminare l'artico). |
| Emisfero Sud (Australe) | Solstizio d'Inverno (Buio profondo, freddo intenso) | Solstizio d'Inverno (Buio profondo, freddo intenso) | Solstizio d'Inverno (Buio profondo, freddo intenso) | Solstizio d'Inverno (Buio profondo, freddo intenso) | Equinozio di Primavera (Il sole sorge al polo sud) | Equinozio di Primavera (Il sole sorge al polo sud) | Equinozio di Primavera (Il sole sorge al polo sud) | Solstizio d'Estate (Insolazione massima, picco caldo). | Solstizio d'Estate (Insolazione massima, picco caldo). | Solstizio d'Estate (Insolazione massima, picco caldo). | Equinozio d'Autunno (Il sole tramonta al polo sud). | Equinozio d'Autunno (Il sole tramonta al polo sud). | Equinozio d'Autunno (Il sole tramonta al polo sud). |
| Fasce Polari Fredde (oltre 66.5° N/S) | Maggiore conservazione estiva dei ghiacci artici; maggiore fusione estiva in Antartide | Situazione molto simile a quella attuale | Moderata tendenza all'accumulo di neve e ghiaccio nell'Artico | Persistenza delle condizioni favorevoli alla conservazione del ghiaccio artico | Differenze tra Artico e Antartide meno marcate | Situazione quasi neutra | Situazione quasi neutra | Inizio di una maggiore fusione estiva nell'Artico. | Riduzione della permanenza della neve estiva nell'Artico. | Massima fusione estiva artica indotta dalla precessione. | Effetti in attenuazione. | Progressivo ritorno alle condizioni attuali. | Ritorno al regime attuale. |
| Fasce Temperate (23.5° - 66.5° N/S) | Escursione stagionale moderata al nord, un po' più marcata al sud | Situazione simile all'attuale | Estati boreali leggermente più fresche | Persistenza del regime attuale | Condizioni intermedie | Contrasto stagionale minimo | Contrasto stagionale minimo | Estate boreale più intensa, inverno più rigido. | Escursione stagionale elevata nell'emisfero nord. | Massimo contrasto stagionale boreale. | Attenuazione del contrasto stagionale. | Avvicinamento alle condizioni attuali. | Regime simile a oggi. |
| Fascia Tropicale / Torrida (0° - 23.5° N/S) | Monsoni australi leggermente favoriti; monsoni boreali leggermente attenuati | Situazione simile all'attuale | Ancora prevalenza dell'emisfero sud | Fine della fase di prevalenza australe | Regime quasi equilibrato | Distribuzione dell'energia solare quasi simmetrica | Massimo equilibrio tra i due emisferi | Inizio del rafforzamento dei monsoni boreali. | Monsoni boreali più intensi. | Massimo rafforzamento dei monsoni boreali. | Riduzione graduale della differenza tra emisferi. | Graduale ritorno all'equilibrio attuale. | Situazione analoga a quella odierna. |
La curiosità diventa racconto nelle parole, prende forma nelle immagini e si anima nel movimento: stai attraversando il ponte della meraviglia!
lunedì 5 ottobre 2026
Tabella
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento